详细介绍
技术参数
|              规格型号  |                          HQ-TS400型  |                          HQ-TS600型  |                          HQ-TS800型  |                          HQ-TS1000型  |         
|              生产能力  |                          80-200kg/h  |                          250-350kg/h  |                          500-600kg/h  |                          800-1000kg/h  |         
|              功率  |                          2.2kw  |                          3kw  |                          4.5kw  |                          5.5kw  |         
|              电压  |                          380~220v/50Hz  |                          380~220v/50Hz  |                          380~220v/50Hz  |                          380~220v/50Hz  |         
|              烤盘尺寸  |                          40*60  |                          60*60  |                          80*60  |                          100*60  |         
|              设备尺寸  |                          238*85*135  |                          235*115*135  |                          235*135*150    |                          235*155*160  |         
|              重量  |                          550kg  |                          750kg  |                          1200kg  |                          1500kg  |         





产品咨询

微信联系

移动端