详细介绍
| 加热方式 | 电 加 热 | 燃 油 | 燃 气(液化气) | 燃 煤 |
生产能力 | 150~200kg/h | 150~200kg/h | 150~200kg/h | 150~200kg/h |
容量 | 16 层/32盘*2 | 16 层/32盘*2 | 16 层/32盘*2 | 16 层/32盘*2 |
烤盘尺寸 | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm |
温度 | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C |
电压 | 380v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
功率 | 68kw | 4.75kw | 4.75kw | 4.75kw |
尺寸 | 225*290*245cm | 225*290*245cm | 225*290*245mm | 225*290*245mm |
烘烤时间 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 |
重量 | 2250kg | 2350kg | 2350kg 2350kg |









产品咨询

微信联系

移动端