当前位置:首页 >产品中心>糖果机械>全自动软糖浇注生产线>HQ-RT450型450型凝胶糖果生产线 果胶软糖浇注设备
产品分类
Product Category详细介绍
型号 | HQ-150 | HQ-300 | HQ-450 | HQ-600 |
标准产量(kg/hr) | 150 | 300 | 450 | 600 |
糖量 | 2-6g | 2-6g | 2-6g | 2-6g |
浇注速度 | 30-35n/min | 30-35n/min | 30-35n/min | 30-35n/min |
蒸汽需求 | 0.2m³/min, 0.4-0.6Mpa | 0.2m³/min, 0.4-0.6Mpa | 0.2m³/min, 0.4-0.6Mpa | 0.2m³/min ,0.4-0.6Mpa |
工作环境要求 | 温度20-25℃ 湿度55% | 温度20-25℃ 湿度55% | 温度20-25℃ 湿度55% | 温度20-25℃ 湿度55% |
整机功率 | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V |
整机长度 | 15m | 17m | 17m | 20m |
整机重量 | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
产品咨询
微信联系
移动端