详细介绍
| 加热方式 | 电 加 热 | 燃 油 | 燃 气(或液化气) | 燃 煤 |
| 生产能力 | 80~100kg/h | 80~100kg/h | 80~100kg/h | 80~100kg/h |
| 容量 | 16 层/32盘 | 16 层/32盘 | 16 层/32盘 | 16 层/32盘 |
| 烤盘尺寸 | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm |
| 温度 | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C |
| 电压 | 380v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
| 功率 | 48kw | 3kw | 3kw | 3kw |
| 尺寸 | 2300*1900*2580 | 2300*1900*2580 | 2300*1900*2580 | 2300*1900*2580 |
| 烘烤时间 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 |
| 重量 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |





产品咨询

微信联系

移动端