技术参数
| 型号 | HQ-CK400型 | HQ-CK600型 | HQ-CK800型 |
| 产量 | 100~150 kg/h(6孔) | 200~260 kg/h(9孔) | 300~400 kg/h(13孔) |
| 功能 | 挤出、扭转、拉条、钢丝切割 | 挤出、扭转、拉条、钢丝切割 | 挤出、扭转、拉条、钢丝切割 |
| 扭转度 | 随意调节 | 随意调节 | 随意调节 |
| 电压 | 220v, 50Hz(气压5-6kg) | 220v, 50Hz(气压5-6kg) | 220v, 50Hz(气压5-6kg) |
| 功率 | 1.5kw | 1.9kw | 2.2kw |
| 烤盘尺寸 | 400*600 | 600*400mm/600*600 | 600*800mm/400*800 |
| 设备尺寸 | 1500*980*1280 | 1500*1180*1300 | 2200*1380*1600mm |
| 重量 | 500kg | 700kg | 1000kg |

微信联系

移动端